FX monitor · live · market: open
updated 2026-09-11 14:30 IST · auto-refreshes every 60s
DXY 99.10 (+0.01%) · Brent 104.71 (-2.71%)
Context only, not a prediction. Higher DXY / higher oil historically coincide with a higher USD/INR.
USD → INR (USDINR · want high)
95.6450 USD/INR
today +0.2150
USD → INR: last 95.6450 · day range 95.4300-95.7625
conversion plan
target rate (20d 80th-pct)
95.6941
today's percentile
top 25% of 20d
peak
96.5700
stop below peak: 0.10% ✓ fired 09:10 · 0.15% ✓ fired 09:10 · 0.20% ✓ fired 09:10 · 0.30% ✓ fired 09:10 · 0.40% ✓ fired 09:10
deadline 31 Jul → acting
29 Jul
0 trading day(s) left · today's bar 0%
tranches
0/4 converted
USD 0 done · USD 50,000 left
signals fired today
- 09:00 · OVERDUE — OVERDUE: hard deadline passed, 4 tranche(s) still unconverted (USD → INR)
- 09:30 · OPEN_BELL — USD → INR: first 95.4300 (09:00), now 95.7200
- 13:30 · BENCHMARK_ACCEPT — Good print: USD → INR 95.7075 — top 15% of 20d (bar 0%) — convert tranche 1/4
- 14:30 · CLOSE_BELL — USD → INR: last 95.6450 · day range 95.4300-95.7625
readings (34 today, every 10 min)
| time IST |
rate | Δ |
| 09:00 | 95.4300 | +0.0000 |
| 09:10 | 95.7600 | +0.3300 |
| 09:20 | 95.7225 | -0.0375 |
| 09:30 | 95.7200 | -0.0025 |
| 09:40 | 95.6725 | -0.0475 |
| 09:50 | 95.6600 | -0.0125 |
| 10:00 | 95.6300 | -0.0300 |
| 10:10 | 95.6775 | +0.0475 |
| 10:20 | 95.6850 | +0.0075 |
| 10:30 | 95.7100 | +0.0250 |
| 10:40 | 95.7400 | +0.0300 |
| 10:50 | 95.7275 | -0.0125 |
| 11:00 | 95.7050 | -0.0225 |
| 11:10 | 95.6300 | -0.0750 |
| 11:20 | 95.7075 | +0.0775 |
| 11:30 | 95.6850 | -0.0225 |
| 11:40 | 95.7175 | +0.0325 |
| 11:50 | 95.7175 | +0.0000 |
| 12:00 | 95.7150 | -0.0025 |
| 12:10 | 95.7125 | -0.0025 |
| 12:20 | 95.7225 | +0.0100 |
| 12:30 | 95.6675 | -0.0550 |
| 12:40 | 95.7075 | +0.0400 |
| 12:50 | 95.6900 | -0.0175 |
| 13:00 | 95.6925 | +0.0025 |
| 13:10 | 95.7025 | +0.0100 |
| 13:20 | 95.7025 | +0.0000 |
| 13:30 | 95.7075 | +0.0050 |
| 13:40 | 95.7150 | +0.0075 |
| 13:50 | 95.7625 | +0.0475 |
| 14:00 | 95.7100 | -0.0525 |
| 14:10 | 95.6650 | -0.0450 |
| 14:20 | 95.6500 | -0.0150 |
| 14:30 | 95.6450 | -0.0050 |
INR → EUR (EURINR · want low)
110.9386 EUR/INR
today +0.2177
INR → EUR: last 110.9386 · day range 110.7209-111.1501
conversion plan
target rate (20d 80th-pct)
109.7830
today's percentile
bottom 65% of 20d
low
108.7440
stop above low: 0.10% ✓ fired 09:00 · 0.15% ✓ fired 09:00 · 0.20% ✓ fired 09:00 · 0.30% ✓ fired 09:00 · 0.40% ✓ fired 09:00
deadline 31 Jul → acting
29 Jul
0 trading day(s) left · today's bar 0%
tranches
0/4 converted
EUR 0 done · EUR 0 left
campaign inactive — set a total via --configure
signals fired today
- 09:30 · OPEN_BELL — INR → EUR: first 110.7209 (09:00), now 111.0496
- 14:30 · CLOSE_BELL — INR → EUR: last 110.9386 · day range 110.7209-111.1501
readings (34 today, every 10 min)
| time IST |
rate | Δ |
| 09:00 | 110.7209 | +0.0000 |
| 09:10 | 111.0912 | +0.3703 |
| 09:20 | 111.0362 | -0.0550 |
| 09:30 | 111.0496 | +0.0134 |
| 09:40 | 111.0117 | -0.0379 |
| 09:50 | 111.0326 | +0.0209 |
| 10:00 | 111.0073 | -0.0253 |
| 10:10 | 111.0433 | +0.0360 |
| 10:20 | 111.0424 | -0.0009 |
| 10:30 | 111.0715 | +0.0291 |
| 10:40 | 111.1388 | +0.0673 |
| 10:50 | 111.1377 | -0.0011 |
| 11:00 | 111.1270 | -0.0107 |
| 11:10 | 111.0523 | -0.0747 |
| 11:20 | 111.1164 | +0.0641 |
| 11:30 | 111.1192 | +0.0028 |
| 11:40 | 111.1184 | -0.0008 |
| 11:50 | 111.1501 | +0.0317 |
| 12:00 | 111.1366 | -0.0135 |
| 12:10 | 111.1241 | -0.0125 |
| 12:20 | 111.1338 | +0.0097 |
| 12:30 | 111.0642 | -0.0696 |
| 12:40 | 111.0905 | +0.0263 |
| 12:50 | 111.0674 | -0.0231 |
| 13:00 | 111.0703 | +0.0029 |
| 13:10 | 111.0867 | +0.0164 |
| 13:20 | 111.0436 | -0.0431 |
| 13:30 | 111.0869 | +0.0433 |
| 13:40 | 111.0581 | -0.0288 |
| 13:50 | 111.1123 | +0.0542 |
| 14:00 | 111.0534 | -0.0589 |
| 14:10 | 111.0011 | -0.0523 |
| 14:20 | 110.9731 | -0.0280 |
| 14:30 | 110.9386 | -0.0345 |
Spot/mid-market reference rate. The rate you
actually receive depends on your provider's spread. Not financial advice.